Using micro-bubbles to realize high-efficiency DAFi(Disolved Air Floatation innovation)

Typical Basic Data for KTM Models (50Hz)
Discharge Pressure: 0.4MPa=4kg/cm2=4bar=56PSI, Air/Water discharge Amount Ratio : 8%
1. Close-coupled Type
Motor: three Phase TEFC Indoors motor 200V to 460V, Single-phase(S) 100V to 230V AC available for 0.5kW motor only
| Model | Wetted Part Material |
Motor Output (kW) |
Water Flow Rate | Air Flow Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | m3/h | GPM | NL/min | Nm3/h | NGPM | |||
| KTM20FD04(S)ZM | Cast Iron/SS | 0.56 | 16.6 | 1.00 | 4.4 | 1.3 | 0.08 | 0.4 |
| KTM20ND04(S)ZM | SS304 | |||||||
| KTM25FD07ZM | Cast Iron/SS | 0.975 | 25 | 1.50 | 6.6 | 2.0 | 0.12 | 0.5 |
| KTM25ND07ZM | SS304 | |||||||
| KTM32FD15ZM | Cast Iron/SS | 1.95 | 50 | 3.00 | 13.2 | 4.0 | 0.24 | 1.1 |
| KTM32ND15ZM | SS304 | |||||||
| KTM40FD22ZM | Cast Iron/SS | 2.42 | 80 | 4.80 | 21.1 | 6.4 | 0.38 | 1.7 |
| KTM40ND22ZM | SS304 | |||||||
2. Cloupling Type
| Model | Wetted Part Material |
Water Flow Rate | Air Flow Rate | Required motor power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | m3/h | GPM | NL/min | Nm3/h | NGPM | kW (HP) | ||||
| KTM20F | Cast Iron/SS | 16.6 | 1.00 | 4.4 | 1.3 | 0.08 | 0.4 | 0.75kW(1HP), 2-Pole | ||
| KTM20N | SS304 | |||||||||
| KTM25F | Cast Iron/SS | 25 | 1.50 | 6.6 | 2.0 | 0.12 | 0.5 | 1.5kW(2HP), 2-Pole | ||
| KTM25N | SS304 | |||||||||
| KTM32F | Cast Iron/SS | 50 | 3.00 | 13.2 | 4.0 | 0.24 | 1.1 | 2.2kW(3HP), 2-Pole | ||
| KTM32N | SS304 | |||||||||
| KTM40F | Cast Iron/SS | 80 | 4.80 | 21.1 | 6.4 | 0.38 | 1.7 | 3.7kW(5HP), 2-Pole | ||
| KTM40N | SS304 | |||||||||
3. Cloupling Type (Large flow rate)
| Model | Wetted Part Material |
Water Flow Rate | Air Flow Rate | Required motor power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | m3/h | GPM | NL/min | Nm3/h | NGPM | kW (HP) | ||||
| KTM50F1 | Cast Iron/SS | 133 | 8.0 |
35 | 11 | 0.64 | 3 | 5.5kW(7HP), 4-Pole | ||
| KTM50S1 | SS304 | |||||||||
| KTM50F2 | Cast Iron/SS | 200 | 12.0 | 53 | 16 | 0.96 | 4 | 7.5kW(10HP), 4-Pole | ||
| KTM50S2 | SS304 | |||||||||
| KTM50F3 | Cast Iron/SS | 250 | 15.0 | 66 | 20 | 1.20 | 5 | 11kW(15HP), 4-Pole | ||
| KTM50S3 | SS304 | |||||||||
| KTM65F2 | Cast Iron/SS | 333 | 20.0 | 88 | 27 | 1.60 | 7 | 15kW(20HP), 4-Pole | ||
| KTM65S2 | SS304 | |||||||||
| KTM80F | Cast Iron/SS | 700 | 42.0 | 184 | 56 | 3.36 | 15 | 22kW(30HP), 4-Pole | ||
| KTM80S | SS304 | |||||||||
Typical Basic Data for KTM Models (60Hz)
Discharge Pressure: 0.4MPa=4kg/cm2=4bar=56PSI, Air/Water discharge Amount Ratio : 8%
1. Close-coupled Type
Motor: three Phase TEFC Indoors motor 200V to 460V
| Model | Wetted Part Material |
Motor Output (kW) |
Water Flow Rate | Air Flow Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | m3/h | GPM | NL/min | Nm3/h | NGPM | |||
| KTM20FD07ZM | Cast Iron/SS | 0.975 | 21.7 | 1.30 | 5.7 | 1.7 | 0.10 | 0.5 |
| KTM20ND07ZM | SS304 | |||||||
| KTM25FD15ZM | Cast Iron/SS | 1.95 | 41.7 | 2.50 | 11.0 | 3.3 | 0.20 | 0.9 |
| KTM25ND15ZM | SS304 | |||||||
| KTM32FD15ZM | Cast Iron/SS | 1.95 | 66.7 | 4.00 | 17.5 | 5.3 | 0.32 | 1.4 |
| KTM32ND15ZM | SS304 | |||||||
| KTM40FD22ZM | Cast Iron/SS | 2.42 | 116.7 | 7.00 | 30.7 | 9.3 | 0.56 | 2.5 |
| KTM40ND22ZM | SS304 | |||||||
2. Cloupling Type
| Model | Wetted Part Material |
Water Flow Rate | Air Flow Rate | Required motor power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | m3/h | GPM | NL/min | Nm3/h | NGPM | kW (HP) | ||||
| KTM20F | Cast Iron/SS | 21.7 | 1.30 | 5.7 | 1.7 | 0.10 | 0.5 | 0.75kW(1HP), 2-Pole | ||
| KTM20N | SS304 | |||||||||
| KTM25F | Cast Iron/SS | 41.7 | 2.50 | 11.0 | 3.3 | 0.20 | 0.9 | 1.5kW(2HP), 2-Pole | ||
| KTM25N | SS304 | |||||||||
| KTM32F | Cast Iron/SS | 66.7 | 4.00 | 17.5 | 5.3 | 0.32 | 1.4 | 2.2kW(3HP), 2-Pole | ||
| KTM32N | SS304 | |||||||||
| KTM40F | Cast Iron/SS | 116.7 | 7.00 | 30.7 | 9.3 | 0.56 | 2.5 | 3.7kW(5HP), 2-Pole | ||
| KTM40N | SS304 | |||||||||
3. Cloupling Type (Large flow rate)
| Model | Wetted Part Material |
Water Flow Rate | Air Flow Rate | Required motor power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | m3/h | GPM | NL/min | Nm3/h | NGPM | kW (HP) | ||||
| KTM50F1 | Cast Iron/SS | 192 | 11.5 |
50 | 15 | 0.92 | 4 | 7.5kW(10HP), 4-Pole | ||
| KTM50S1 | SS304 | |||||||||
| KTM50F2 | Cast Iron/SS | 250 | 15.0 | 66 | 20 | 1.20 | 5 | 11kW(15HP), 4-Pole | ||
| KTM50S2 | SS304 | |||||||||
| KTM50F3 | Cast Iron/SS | 300 | 18.0 | 79 | 24 | 1.44 | 6 | 15kW(20HP), 4-Pole | ||
| KTM50S3 | SS304 | |||||||||
| KTM65F2 | Cast Iron/SS | 467 | 28.0 | 123 | 37 | 2.24 | 10 | 18.5kW(25HP), 4-Pole | ||
| KTM65S2 | SS304 | |||||||||
| KTM80F | Cast Iron/SS | 967 | 58.0 | 254 | 77 | 4.64 | 20 | 30kW(40HP), 4-Pole | ||
| KTM80S | SS304 | |||||||||