




| シリーズ名 | 10VU | 10VU-V | |
|---|---|---|---|
| 締切圧力 | MAX. 1.4MPa | ||
| 流量 | MAX. 7.8L/min | ||
| Material | 本体・カバー | SCS13*1 | |
| ベーン | Carbon | ||
| 制御板 | Carbon | ||
| O-リング | NBR | FKM | |
| シャフト | SUS304 | ||
| メカシール | SiC×Carbon×FKM | ||
| Motor | 単相防滴屋内 | 50Hz 100/200V 60Hz 100/200V 0.2kW JP22,Insu.class:E |
|
*1 鉛レス銅合金に変更可能です。

その他の機種(外形図・寸法表)については資料ダウンロードページを参照下さい。