



| シリーズ名 | LVSX | |
|---|---|---|
| 吸込み量 | MAX. 0.3m3/min | |
| 到達真空度 | MAX. 2kPa | |
| 液温 | 5〜35℃ | |
| Material | 本体・カバー | SCS13 |
| 制御板 | SCS13 | |
| 羽根車 | SCS13 | |
| 軸受 | Special Carbon | |
| 液体パッキン | Three bond 1104 | |
| シャフト | SUS630 | |
| Motor | 三相全閉外扇屋内(Z) | 50Hz/60Hz 200/200・220V 0.4〜1.1kW Insu.Class:F |

(unit:mm,s)
| 型式 | kW | S | D | PR | PY | FA | FB | FC | MH | L | MA | ME | MF | MM | MN | MZ | VT | 質量 s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20LVSX5-04 | 0.4 | 20A | 20A | 194 | 90 | 90 | 30 | 72 | 108 | 355 | 122 | 125 | 100 | 151 | 130 | 10 | 8 | 25 |
| 20LVSX6-04 | 0.4 | 20A | 20A | 190 | 90 | 90 | 30 | 72 | 108 | 351 | 122 | 125 | 100 | 151 | 130 | 10 | 8 | 25 |
| 20LVSX5-11 | 1.1 | 20A | 20A | 234 | 90 | 90 | 30 | 72 | 108 | 421 | 150 | 125 | 100 | 151 | 130 | 10 | 8 | 33 |
| 20LVSX6-11 | 1.1 | 20A | 20A | 226 | 90 | 90 | 30 | 72 | 108 | 413 | 150 | 125 | 100 | 151 | 130 | 10 | 8 | 32 |
その他の機種(外形図・寸法表)については資料ダウンロードページを参照下さい。