





[---によりモータ容量が異なります。]
| シリーズ名 | NPD (自吸式) |
NPD-J (自吸式) |
NED-V (自吸式) |
NHD-V | NWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全揚程 | MAX.60m MAX.110m MAX.200m | |||||
| 流量 | MAX.130L/min MAX.50L/min MAX.52L/min | |||||
| 液温 | -20〜90℃ | 〜80℃ | -20〜150℃ | -20〜90℃ | ||
| Material | 本体・カバー | SCS13*1 | SCS14 | SCS13 | ||
| 羽根車 | SCS304*1 | SUS316 | SUS304 | |||
| メカシール | SiC×SiC ×PTFE ×PTFE | SiC× S.Carbon ×PTFE ×FKM | SiC ×Carbon ×FKM | SiC ×Carbon ×FKM | SiC×SiC ×PTFE ×PTFE | |
| O-リング | PTFE | FKM | PTFE | |||
| シャフト | SUS316L | |||||
| Motor | 単相防滴(S) | 50/60Hz 100/110/115/200/220/230V 0.3〜0.56kW JP22,Insu.class:E |
||||
| 三相全閉外扇屋内(Z) | 50Hz:200/380/400/415V 60Hz:200/220/380/400/440/460V 0.37kW〜3.7kW IP44,Insu.Class:F |
|||||
| 三相安全増防爆屋内(A) | 50/60Hz 200・380/200・220V 0.3〜3.7kW JP44,Insu.class:E,安検(日本・中国) |
|||||
*1 本体・カバー、羽根車の材質をSUS316(SCS14)に変更可能です。
特殊付属品 メカドレンセット(ホース継手、ホースφ11-L300:KEDシリーズ対応)

(unit:mm,s)
| Model | kW | S | D | PR | PY | FA | FB | FC | MH | L | MA | ME | MF | MM | MN | MZ | VT | KL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15NED02Z | 0.31 | Rc1/2 | Rc3/8 | 146 | 52 | 45 | 21 | 81 | 71 | 298 | 121 | 112 | 90 | 140 | 110 | 7×8 | 2.3 | 107 | 9.5 |
| 20NED04Z | 0.56 | Rc3/4 | Rc1/2 | 146.5 | 63 | 50 | 25 | 95 | 71 | 299.5 | 121 | 112 | 90 | 140 | 110 | 7×8 | 2.3 | 107 | 12 |
| 20NED07Z | 0.975 | Rc3/4 | Rc1/2 | 140 | 63 | 50 | 25 | 95 | 80 | 320 | 148 | 125 | 100 | 165 | 130 | 10×8 | 4.5 | 146 | 20.5 |
| 25NED07Z | 0.975 | Rc1 | Rc3/4 | 140 | 70 | 60 | 28 | 105 | 80 | 326.5 | 148 | 125 | 100 | 165 | 130 | 10×8 | 4.5 | 146 | 20.5 |
| 25NED15Z | 1.95 | Rc1 | Rc3/4 | 163 | 70 | 60 | 28 | 105 | 90 | 344.5 | 143 | 140 | 125 | 176 | 150 | 10×12 | 10 | 147 | 20.5 |
| 32NED15Z | 1.95 | Rc1 1/4 | Rc1 | 167.5 | 80 | 65 | 35 | 120 | 90 | 354.5 | 143 | 140 | 125 | 176 | 150 | 10×12 | 10 | 147 | 21.5 |
その他の機種(外形図・寸法表)については資料ダウンロードページを参照下さい。