- トップページ
- 製品一覧
- ポンプ
- 渦流タービンポンプ モータ一体型
- サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD
- トップページ
- 製品一覧
- ポンプ 特長・用途別分類
- 医薬食品用ポンプ
- サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD
ポンプあらゆる先端技術を鼓動させるニクニのポンプ
サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD
用途(サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD)
- 一般産業用
- 医薬医療産業用
- 食品産業用


特長(サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD)
- 低粘性液を高圧安定移送、ロータリポンプからの置換えが可能
- 優れたサニタリ性で食の安全を確保
- 渦流ターボミキサー(KTM)で混合プロセス革命
- 耐熱構造で各種プロセスを改善
予想曲線(サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD)

標準仕様(サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD)
シリーズ名 | MSD・MS | |
---|---|---|
全揚程 | MAX.70m | |
流量 | MAX.900L/min | |
液温 | 〜150℃(SIP/CIP) | |
接続 | Ferrule(ISO) | |
Material | 接液部材料 | SUS316L+バフ研磨(#400)+不動態化処理 |
メカニカルシール | SiC×Carbon | |
O-リング | FKM | |
標準付属機構 | MSD | メンテナンス工具 |
MS | メンテナンス工具、専用ベース、カップリング、カップリングカバー | |
特別付属品 | モータカバー*1、ドレンバルブ ご希望によりケーシング外面もバフ仕上げが可能です |
*1 MS型でモータカバーをご使用頂く場合は、カップリングカバーは付属しません。
外形図(サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD)
寸法表(サニタリ渦流タービンポンプ MS/MSD)
(unit:mm,s)
Model | kw | S | D | PR | PY | FA | FB | FC | MH | L | MA | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20MSD | 1.5 | 1S | 15A | 172 | 2 | 95 | 27 | 95 | 90 | 364 | 143 | 159 |
32MSD | 2.2 | 1.5S | 1S | 168 | - | 108 | 28 | 100 | 90 | 368 | 143 | 159 |
Model | kw | S | D | PR | PY | FA | FB | FC | MH*1 | L | MA | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40MS | 3.7 | 1.5S | 1.5S | 322 | 26 | 142 | 26 | 142 | 250 | 800 | 186 | 154 |
50MS | 7.5 | 2S | 2S | 325 | 13 | 140 | 19 | 140 | 250 | 907.5 | 229.5 | 189 |
65MS | 11 | 3S | 2.5S | 385 | 18 | 148 | 24 | 148 | 313 | 1116 | 280 | 257.5 |
100MS | 22 | 4.5S | 4S | 397 | 1 | 161 | - | 161 | 303 | 907.5 | 320 | 335 |
*1 +30mm程度のアジャストが可能です。
その他の機種(外形図・寸法表)については資料ダウンロードページを参照下さい。